Ekonomični ispitni kabel serije ZJH s malim gubicima
Tehnički list | |
Specifikacija | |
OHM | 50Ω |
Raspon frekvencija | DC ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.gubitak | √GHz*0,08+L*dB/M |
Konturni crtež
Modul odabira sklopa
Ekonomični ispitni kabel serije ZJH s malim gubicima
Tehnički list | |
Specifikacija | |
OHM | 50Ω |
Raspon frekvencija | DC ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.gubitak | √GHz*0,08+L*dB/M |
Konturni crtež
Modul odabira sklopa